Ô tô Honda Quận 2 nằm trong hệ thống đại lý Honda trên toàn quốc với việc cung ứng các dòng sản phẩm Honda chính hãng, tư vấn mua bán các dòng xe ô tô Honda cũ đã qua sử dụng. Tư vấn tài chính & Hỗ trợ khách hàng trong việc kiểm tra và định giá xe cũ.
Mua xe mới tại đại lý Ô tô Honda Quận 2
Đại lý Ô tô Honda Quận 2 là một trong địa chỉ, cơ sở uy tín phân phối các dòng xe ô tô Ô tô Honda mới nhất hiện nay như: Brio, City, Civic, Accord, HRV, CRV … chính hãng. Các dòng xe Ô tô Honda mới này đều là các mẫu xe rất được ưa chuộng tại tại thị trường Việt Nam nói chung, cùng như TPHCM nói riêng.
Để dễ dàng trải nghiệm các dịch vụ chuyên nghiệp trong việc mua bán xe mới, Café lái thử xe và các dịch vụ sửa chữa chính hãng quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp chuyên viên tư vấn.
Bảng giá xe Ô tô Honda mới niêm yết
Bảng giá xe ô tô Honda | (VND) |
City G | 559.000.000 |
City L | 589.000.000 |
City RS | 609.000.000 |
Civic RS | 870.000.000 |
Civic G | 770.000.000 |
Civic E | 730.000.000 |
Accord | 1.319.000.000 |
BRV G | 661.000.000 |
BRV L | 705.000.000 |
HR-V G | 699.000.000 |
HR-V L | 826.000.000 |
HR-V RS | 871.000.000 |
CR-V L | 1.118.000.000 |
CR-V G | 1.048.000.000 |
CR-V E | 998.000.000 |
>>> Xem chi tiết các mẫu xe ô tô Ô tô Honda đang bán
Chi phí lăn bánh xe Honda mới tại Quận 2
Bảng tính chi phí lăn bánh xe ô tô Honda | |
Thuế trước bạ: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | 12% |
Thuế trước bạ: TPHCM và các tỉnh thành khác | 10% |
Biển số Hà Nội, TPHCM | 20.000.000đ |
Biển các tỉnh và tuyến huyện | 200.000 – 2.000.000đ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000đ/ 1 năm |
Phí đăng kiểm | 340.000đ |
Bảo hiểm tnds 5 chỗ/ 7 chỗ | 482.000đ / 875.000đ |
Bảo hiểm thân vỏ | 1.2% – 1.5% * (Giá trị hóa đơn) |
Lưu ý: Giá xe lăn bánh chưa bao gồm khuyến mại theo xe từng thời điểm |
Mua bán xe cũ tại đại lý Honda Quận 2
Nắm bắt được nhu cầu sở hữu xe Honda cũ đã qua sử dụng là rất cao của người tiêu dùng tại TPHCM. Khi mà các mẫu xe ô tô cũ này có giá mua chênh lệch khá lớn với các dòng xe ô tô mới, tùy theo từng đời xe và tỉ lệ khấu hao của xe là rất cao.
Đặc biệt đối với các dòng xe kiểu dáng thiết kế cũ, có sự chênh lệch về giá bán rất lớn với các dòng xe thiết kế mới nhất nhờ sự khác biệt về công nghệ cùng kiểu dáng hiện đại theo kèm.
Tư Vấn Mua Xe Honda Cũ
Honda Quận 2 có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp trong việc tư vấn người dùng lựa chọn được các mẫu xe ô tô cũ phù hợp với túi tiền, nhu cầu sử dụng và đặc biệt là chúng tôi có sự kết nối các các khu vực trên cả nước để tìm được màu xe mà người dùng yêu thích.
Bên cạnh đó, hệ thống tư vấn xe Honda cũ còn cam kết người dùng sẽ mua được những mẫu xe chất lượng tốt và không gặp những phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng về sau. Honda Quận 2 cam kết với người tiêu dùng về các tiêu chí đảm bảo chất lượng một chiếc xe ô tô cũ và hồ sơ phá lý minh bạch rõ ràng.
- Không tai nạn, thân vỏ, gầm xe đảm bảo chất lượng
- Không ngập nước – thủy kích động cơ
- Hệ thống điện thông minh đảm bảo chất lượng
- Không đại tu máy gầm, hộp số
- Giấy tờ hồ sơ pháp lý đảm bảo chính xác
>>> Tìm kiếm các mẫu xe ô tô cũ đã qua sử dụng
Chi Phí Sang Tên, Chuyển Nhượng Xe Cũ
1.Biển số 150.000đ ở Tỉnh (20 triệu từ Tỉnh về Hà Nội, TPHCM)
2.Cà số khung số máy 150.000đ
3.Chi phí làm dịch vụ đăng ký từ 1 – 3 triệu tùy khu vực và mẫu xe
4.Thuế trước bạ 2% * Giá trị xe
Giá trị xe cũ được tính thuế đối với các năm sản xuất sẽ có tỉ lệ với giá xe hóa đơn lúc mới.
- Ô tô Honda cũ sử dụng dưới 1 năm: Tỷ lệ 90% giá trị lúc mới
- Ô tô Honda cũ sử dụng 1 -3 năm: Tỷ lệ 70% giá trị lúc mới
- Ô tô Honda cũ sử dụng 3 – 6 năm: Tỷ lệ 50% giá trị lúc mới
- Ô tô Honda cũ sử dụng 6 – 10 năm: Tỷ lệ 30% giá trị lúc mới
- Ô tô Honda cũ sử dụng trên 10 năm: Tỷ lệ 20% giá trị lúc mới
Định Giá Xe Ô Tô Cũ – Đổi Xe Ô Tô Mới
Không chỉ tư vấn các mẫu xe ô tô Honda mới, Ô tô Honda cũ phù hợp với tài chính và mục đích sử dụng của người dùng. Mà Honda Quận 2 còn đứng ra thu mua, định giá các dòng xe ô tô cũ của bất kỳ thương hiệu nào trên thị trường như: Honda, Kia , Ford, Suzuki, Mercedes Benz, Lexus, Audi, BMW, Volvo ….
Đổi sang các mẫu xe Honda mới nếu người mua cần. Đây là một trong các dịch vụ tuyệt vời mà chúng tôi mang đến, giúp người mua nhận được sự phục vụ chuyên nghiệp nhất cùng gian giao dịch là rất ít trong việc chọn mua xe mới với giá khuyến mại tốt thời điểm mua & định giá bán, thu mua xe cũ giá cao thời điểm bán.
Mua Xe Ô tô Honda Mới – Honda Cũ Trả Góp
Ngoài việc tư vấn lựa chọn các dòng xe ô tô Honda cũ, mới chính hãng, Honda Quận 2 còn mang đến các dịch vụ tài chính giúp người mua dễ dàng tiếp cận hơn với các mẫu xe ô tô mới, ô tô cũ với thời gian mua xe nhanh chóng và hồ sơ vay vốn là đơn giản nhất.
- Hình thức vay thì có 2 hình thức qua Tài Chính Honda Việt Nam & Hệ thống ngân hàng tại Việt Nam: Vietcombank, Agribank, BIDV, TP Bank, Shinhan, VIB, VP …..
- Hồ sơ vay thì chia làm hồ sơ pháp lý & năng lực tài chính
- Điều kiện vay thì khách hàng không phát sinh nợ xấu, khả năng trả nợ được trong suốt quá trình vay
- Tỷ lệ vay đối với xe mới là 80 – 90%
- Đối với ô tô cũ thì tỉ lệ vay từ 60 – 70% giá trị thẩm định từ ngân hàng và thường là thấp hơn so với giá trị mua bán thực tế.
>>> Tìm hiểu chi tiết thủ tục mua xe Honda mới, cũ trả góp
Lưu ý: Đặc biệt đối với các dòng xe ô tô cũ thì Bank chỉ chấp nhận cho vay đối với các dòng xe có năm sản xuất cách đây khoảng 5 – 7 năm trước so với thời điểm hiện tại.
>>> Để có được sự tư vấn thấu đáo về việc mua xe Honda cũ, mới trả góp quý khách có thể truy cập đường link: Mua xe Honda trả góp hoạc call trực tiếp chuyên viên tư vấn để có được các giải pháp hỗ trợ vay tốt nhất tùy theo từng hồ sơ vay.
Các dòng xe ô tô Honda mới đang bán tại Việt Nam
Mua xe ô tô Honda Brio
Honda Brio là một trong các mẫu xe cỡ nhỏ chất lượng nhất so cùng phân khúc với: I10, Morning, Fadil, Wigo… Xe có kích thước lớn, tính năng an toàn cao cùng khả năng vận hành mạnh mẽ.
Thông số kỹ thuật | Honda Brio |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 3.801 x 1.682 x 1.487 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.405 |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.481/1.465 |
Khỏng sáng gầm xe (mm) | 154 |
Số chỗ ngồi | 5 |
Cỡ lốp | 175/65R14 |
La-zăng | Hợp kim/ 14 inch |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4,6 |
Trọng lượng không tải (kg) | 972 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.375 |
Kiểu động cơ | 1.2L SOHC iVTEC, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van |
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
Dung tích xi-lanh (cm3) | 1.199 |
Công suất cực đại (hp/rpm) | 89/6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 110/4.800 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 35 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/ Giằng xoắn |
Hệ thống phanh trước/sau | Phanh đĩa/Tang trống |
>>> Xem chi tiết Honda Brio
Mua xe ô tô Honda City
Honda City là một trong các mẫu sedan B cao cấp, chất lượng hoàn hảo nhất trong cùng phân khúc, chỉ được bán ra với các biến thể số tự động. Honda City mang đến trải nghiệm lái thể thao cùng phong cách vô cùng lôi cuốn.
Thông số kỹ thuật | Honda City |
Số chỗ ngồi | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.553 x 1.748 x 1.467 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.6 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.495/1.483 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.117 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.58 |
Cỡ lốp | 185/60R15 |
La-zăng | Hợp kim 15 inch |
Hệ thống treo trước/sau | Kiểu MacPherson/Giằng xoắn |
Hệ thống phanh trước/sau | Phanh đĩa/Phanh tang trống |
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van |
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.498 |
Công suất (Hp/rpm) | 119/6.600 |
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 145/4.300 |
Hộp số | Vô cấp CVT |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Mode) | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có |
Chế độ lái thể thao | Có |
Hệ thống lái | Trợ lực lái điện |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử | Có |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | 5,68 |
7,29 | |
4,73 |
>>> Xem chi tiết Honda City
Mua xe ô tô Honda Civic
Nhập khẩu nguyên chiếc, Honda Civic là 1 trong những mẫu sedan C được định giá cao nhất cùng phân khúc. Bên cạnh đó đây cũng là mẫu xe duy nhất sử dụng khối động cơ tăng áp mạnh mẽ ở phân khúc này.
Thông số | Civic | Civic Type R |
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van | 2.0L DOHC VTEC Turbo, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
Hộp số | Vô cấp CVT | 6MT |
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.498 | 1.996 |
Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 176 (131 kW)/6.000 | 315 (320Ps)/6.500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700-4.500 | 420/2.600 – 4.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 47 | 47 |
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | PGM-FI |
Số chỗ ngồi | 5 | 4 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.678 x 1.802 x 1.415 | 4.593 x 1.890 x 1.407 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.735 | 2.735 |
Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.547/1.575 | 1.626/1.614 |
Cỡ lốp | 215/55R16 | 265/30ZR19 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | 123 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (toàn thân) (m) | 5,8 | |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.306 | 1.424 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.76 | 1.8 |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | MacPherson trục kép (Dual axis MacPherson) |
Hệ thống treo sau | Đa liên kết | Đa liên kết |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt Brembo |
Phanh sau | Phanh đĩa | Đĩa |
>>> Xem chi tiết Honda Civic
Mua xe ô tô Honda Accord
Thông số xe | Honda Accord |
Động cơ/Hộp số | 1.5 L |
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng,16 van |
Hộp số | CVT Ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
Dung tích xi lanh (cm³) | 1498 |
Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 188 (140 Kw)/5.500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 260/1.600-5.000 |
Dung tích thùng nhiêu liệu (lít) | 56 |
Dung tích khoang hành lý (lít) | 573 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp (PGM-FI) |
Số chỗ ngồi | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4901 x 1862 x 1450 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.83 |
Chiều rộng cơ sở(trước/sau)(mm) | 1591/1603 |
Cỡ lốp | 235/45R18 94V |
La-zăng | 18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 131 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1488 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2000 |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
Phanh trước/ sau | Phanh đĩa tản nhiệt/ đĩa |
>>> Xem chi tiết Honda Accord
Mua xe ô tô Honda Elevate
>>> Xem chi tiết Honda Elevate
Mua xe ô tô Honda BRV
Mẫu MPV giá rẻ này được đánh giá rất cao ở chất lượng, phong cách thiết kế cùng trải nghiệm lái tốt so cùng phân khúc 7 chỗ hiện nay.
Thông số | Honda BRV |
Số chỗ ngồi | 07 |
Kích thước DxRxC | 4.453 x 1.735 x 1.666 mm |
Chiều dài cơ sở | 2662mm |
Khoảng sáng gầm | 201mm |
Bán kính vòng quay | 5,2m |
Động cơ | Xăng, 1.5L, 4 Xylanh, 16 Valve, SOHC i-VTEC |
Dung tích động cơ | 1497cc |
Công suất cực đại | 120Ps / 6600rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 145Nm / 4600 rpm |
Hộp số | Tự động CVT |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 6.9L/100km |
Tự trọng | 1231kg |
Lốp xe | 195/60R16 |
Bình xăng | 42L |
>>> Xem chi tiết Honda BRV
Mua xe ô tô Honda HRV
Mẫu MPV tầm trung này ngày càng được yêu thích với sự thay đổi liên tục về kiểu dáng thiết kế cùng các tiện nghi tích hợp theo kèm.
Thông số kỹ thuật HRV 2023 | |
Số chỗ ngồi | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.385 x 1.790 x 1.590 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.545/1.550 |
Cỡ lốp | 225/60R18 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,5 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.379 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.830 |
Kiểu động cơ | 1.5 VTEC Turbo |
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 174/6.000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/ 1700 – 4500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn |
Phanh trước/sau | Đĩa/đĩa |
>>> Xem chi tiết Honda HRV
Mua xe ô tô Honda CRV
Mẫu CUV 7 chỗ này là thiết kế chuẩn mực cho các mẫu xe gầm cao đô thị, khả năng vận hành mạnh mẽ, an toàn cao cùng kiểu dáng rất thời thượng giúp cho xe luôn lọt trong top những mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tại Việt Nam.
Thông số kỹ thuật | Honda CR-V |
D x R x C (mm) | 4.584 x 1.855 x 1.679 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.66 |
Khoảng sáng (mm) | 198 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.9 |
Số chỗ ngồi | 5 + 2 |
Dung tích bình nhiên liệu | 57L |
Mã động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van, |
ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.498 |
Hộp số | Vô cấp CVT, |
ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188/5.600 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/2.000-5.000 |
Dung tích bình nhiên liệu | 57 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | 6,9 |
8,9 | |
5,7 | |
La-zăng | Hợp kim/18 inch |
Cỡ lốp | 235/60R18 |
>>> Xem chi tiết Honda CRV
Mua xe ô tô Honda URV
Thông số | Honda URV |
Kiểu loại | SUV 5 chỗ |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1498 cm3 – Turbo |
Công suất (HP) | 138kW ~ 185 Hp @ 5600 rpm. |
Moment xoắn (Nm) | 243 Nm @ 2000-4500 rpm. |
Hộp số | CVT |
Trọng lượng không tải (kg) | 1750-1771 kg |
Chiều dài x rộng x cao | 4856 x 1942 x 1670 mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2820 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 5.7 m |
Kích thước bánh | 245/55 R19 |
>>> Xem chi tiết Honda URV
Mua xe ô tô Honda Passport
>>> Xem chi tiết Honda URV
Mua xe bán tải Honda Ridgeline
>>> Xem chi tiết Honda Ridgeline
Các dòng xe ô tô điện Honda
Mua xe ô tô Honda Civic e:HEV
>>> Xem chi tiết Honda Civic e:HEV
Mua xe Honda Accord e:HEV
>>> Xem chi tiết Honda Accord e:HEV
Mua xe Honda e.Ny1
>>> Xem chi tiết Honda e.Ny1
Mua xe Honda Prologue
>>> Xem chi tiết Honda Prologue
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm muaxeotopro.com!